Deskripsyon
Flap Disc Backing Plate -Glassfiber se yon pwodwi ki fèt espesyalman pou pad la fè bak nan disk la, ki se anjeneral yo itilize nan pwosesis la polisaj nan metal divès kalite. Se plak la fè bak sitou te fè nan may-wo kalite fib vè ak résine, e li gen karakteristik sa yo nan gwo fòs ak elastisite. Apre kontwòl kalite strik nou yo ak enspeksyon kalite, chak pwodwi gen bon jan kalite segondè.
Flap Disc Backing Plate -Glassfiber gen yon bag metal galvanised ki bay ekselan rezistans rouye epi li ka kenbe tèt ak yon seri de tanperati ki wo. Espesifikasyon pwodwi a: dyamèt 75-230mm, 5-14 kouch, T27-plat oswa T29-deformation. Ka baz may enpèmeyab, wo-fòs ak difisil dwe itilize pou pwodwi disk abrazif elastik, disk abrazif elastik ki pa tise, wou lenn mouton, Diamonds nwa, konbine disk abrazif elastik (ki pa tise twal ak konbinezon plak lace twal abrazif), elastik. konsolidasyon fanm k'ap pile wou, dyaman elastik fanm k'ap pile disk, elatriye.

TK27/TK29

Spesifikasyon:
| Non. | soti nan | ФDmm | ФDmm tol. | ФJmm | ФJmm tol. | ФHmm | ФHmm tol. | ФKmm | ФKmm | Umm | Umm tol. | Emm | Emm tol. | F degre | pwa g | pwa g tol. | axial runout | ture kouri | kantite kouch | materyèl ki ka pran dife (fib natirèl ak résine) pousan | FM pousan | Mete metal | to konsomasyon |
| 1 | 29 | 95.00 | ±0.5 | 50.00 | ±3.0 | 16.00 | 0.16/0 | 35.50 | 3.00 | 2.20 | ±0.3 | 6.00 | ±0.3 | 9 | 24 | ±2.0 | <> | <> | 7 | 30 | 5 | Asye pur | 41.407 |
| 3 | 29 | 108.00 | ±1.0 | 63.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.00 | ±0.3 | 9 | 29.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 1025.018 | |
| 14 | 27 | 108.00 | ±1.0 | 62.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.70 | ±0.3 | 0 | 29.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 246.516 | |
| 5 | 29 | 116.50 | ±1.0 | 63.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.00 | ±0.3 | 9 | 32.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 2770.752 | |
| 15 | 27 | 116.50 | ±1.0 | 62.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.70 | ±0.3 | 0 | 32.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 314.955 | |
| 18 | 27 | 140.00 | ±1.0 | 80.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.20 | ±0.3 | 0 | 47.00 | ±3.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 10.135 | |
| 19 | 29 | 140.00 | ±1.0 | 80.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 50.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.70 | ±0.3 | 7 | 46.00 | ±3.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 8.222 | |
| 16 | 27 | 170.00 | ±1.0 | 80.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 3.00 | ±0.3 | 8.40 | ±0.3 | 0 | 76.00 | ±6.0 | <> | <> | 9 | 30 | 5 | 15.998 | |
| 17 | 29 | 168.50 | ±1.0 | 86.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 50.00 | 3.00 | 3.20 | ±0.3 | 7.20 | ±0.3 | 7 | 84.00 | ±6.0 | <> | <> | 10 | 30 | 5 | 123.399 |
Gwosè:
| Kalite | Gwosè | Kantite kouch |
| TK27/TK29 | 90mm × 16mm | 6 plis 1 |
| TK27/TK29 | 107mm × 16mm | 7 plis 1 |
| TK27/TK29 | 117mm × 16mm | 7 plis 1 |
| TK27/TK29 | 140mm × 16mm | 9 plis 1 |
| TK27/TK29 | 170mm × 16mm | 9 plis 1 |


